Rocha de textura granoblástica, de granularidade média com zonas de grão fino.
Mármore de grão médio e cor branca, com leve venado acastanhado ou acinzentado.
Propriedades Físicas
Resistência mec. à compressão | 1018 Kg/cm2 |
Resistência M.C. após T.G. | 912 Kg/cm2 |
Resistência mecânica à flexão | 312 Kg/cm2 |
Massa volúmica aparente | 2717 Kg/cm2 |
Absorção de água | 0,08 % |
Porosidade aberta | 0,22 % |
Coeficiente de dila. linear térmica | 14,7 10^6perºC |
Resistência ao desgaste | 3 mm |
Resistência ao choque | 60 cm |
Propriedades Químicas
Al2O3 | 0,13% |
CaO | 54.23% |
Fe203 | 0,04% |
K2O | 0,04% |
MgO | 0,69% |
Na2O | 0,05% |
P.R. | 43,31% |
TiO2 | 0,95% |
Propriedades Microscópicas
CALCITE | 99% |
OUTROS | 1% |